
Torna un any mes la neoclàssica gravel amb mes edicions.
A mes, aquest any amb moltes novetats!
- Nova ubicació en el calendari: menys fred, menys fang i més hores de llum!
- Nou recorregut: menys quilòmetres!
- Nous punts de control: mes propers a la ruta!
La Ladies & Gentlemen és una marxa autoguiada i d’autosuficiència en línia entre Barcelona i Girona.
DESCARREGA EL TRACK FENT CLICK AQUÍ!
Informacions importants
- Sortida: Cycling No Limit Barcelona, c/ Dr. Aiguader 3 entre les 8:00 i les 9:00
- Arribada: Eat Sleep Cycle entre les 16:00 i les 19:00
- Distància: 130 Km
- Desnivell: 1000m aprox.
- Terreny: asfalt 40%, terra 20%, grava 40%
- Dificultat tècnica: baixa en general, tot i que s’ha de travessar dos rius per gual
- Cost de la inscripció: 15€ federats, 18€ no federats
- Enllaç a les inscripcions: Federació Catalana de Ciclisme
- Tancament d’inscripcions: diumenge 6 de juny a les 23:59 o en arribar a 300 participants
- Marxa apte per a bicicletes gravel (o sigui, es pot fer en BTT), recomanant mínim 35mm ample de pneumàtic
- Sense avituallaments ni recorregut marcat, autoguiada amb track GPS
- Track disponible quan es tanquin les inscripcions (fet en base a la ruta calculada amb la Guieneu de CycloCat)
- Bitllet gratuit de tren entre Girona i Barcelona als primers inscrits que ho demanin a info@cyclocat.cat
- Possibilitat de dutxar-se a Eat Sleep Cycle, reserveu directament a ells
Descripció de la ruta
La ruta transcorre per pistes, carrils bici, carrers de zona 30 i alguna carretera secundària amb poc trànsit.

Hora de sortida
Consulteu aquí la vostra hora de sortida:
Bitllet de tren? | Nom | Cognom | Equip (si s'escau) | Hora de sortida |
---|---|---|---|---|
Lluís | Adroher Tarrés | 8:40 | ||
Jordi | Alsius Dalmau | Madteam | 8:40 | |
Sí! Tarda | Luis | Andrés Llopart | Gràcia, Club Ciclista | 8:00 |
IAN | ANGUS | GALVESPORT, CLUB CICLISTA | 8:10 | |
Joan | Aragones Gordi | 8:40 | ||
Banussi | Banus | Bisiklet | 8:40 | |
XAVIER | BARROSO MARTIN | ISB CYCLING CABRILS | 8:30 | |
Ernesto | Boronat de Ferrater | Casamitjana Ribas Boronat | 8:15 | |
Sí! Tarda | JOSE MARIA | BORQUE PASCUAL | 9:00 | |
jose maria | BOZA ROMERO | 8:25 | ||
Sí! Tarda | MARIA | CACHARRO LOPEZ | GRACIA, CLUB CICLISTA | 8:00 |
JAVIER | CALVO SANCHEZ | GALVESPORT, CLUB CICLISTA | 8:10 | |
Sí! Tarda | José Manuel | CAMPOS FRIAS | MONTCADA, CLUB CICLISTA | Sta. Perpetua |
JOSEP | CAPDEVILA VILATIMO | ESCAPA CLUB CICLISTA | Sta. Perpetua | |
ALEX | CARBALLO ORTEGA | 8:10 | ||
Alejandro | Carrillo | 8:25 | ||
JOSEP | CASADESUS AMIGO | BICI MUNTANYA EL PAPIOL | 8:15 | |
Josep Maria | Casals Gol | 8:20 | ||
borja | casamitjana | Casamitjana Ribas Boronat | 8:15 | |
Jose Luis | Castillejo Cuesta | Addict Bike | 8:05 | |
Josep | Chiva Masó | Sansó-Chiva | 8:30 | |
Ysmael | Condori grageda | 8:10 | ||
EVA | COSTA DIAZ | PROBIKE CLUB | 8:00 | |
Bernat | COSTA PEREZ | BICISPRINT, ESPORT CICLISTA | 8:05 | |
Sí! Tarda | MARC | CULI FARRE | ALL IN | 8:10 |
Sí! Tarda | RAQUEL | DE LA ENCARNACIÓN GRADAÏLLA | 9:00 | |
RAFAEL | DELGADO VINUESA | CICLES VIC CLUB CICLISTA | 8:15 | |
Filip | Dobosz | 8:25 | ||
ZIPPY | DOYLE | EAT SLEEP CYCLE | 8:50 | |
EDUARDO | DOZ GUZMAN | SANT QUIRZE DEL VALLÈS CLUB PENYA CICLISTA | 8:40 | |
Manel | Ferri Tomas | 8:25 | ||
Bernard | Fesnieres Chevrier | 8:40 | ||
Carlos | Font Lopez | 8:25 | ||
Sí! Matí | Adrià | Fullà Carreras | 8:55 | |
LLUIS | GANDIA SOLDEVILA | BICIS PINYI | 8:10 | |
Sí! Matí | Jordi | Garcia iglesias | 8:25 | |
Sí! Matí | Anna | Gibert Sau | 8:55 | |
Stefan | Gobs | 8:25 | ||
ALFONSO | GÓMEZ GARCIA | CORNELLA, ESPORT CICLISTA | 8:00 | |
ANNA | GOMEZ MILLAN | CORNELLA, ESPORT CICLISTA | 8:00 | |
Sí! Tarda | Vicens | Gomez Tarres | Gràcia, Club Ciclista | 8:00 |
ANTONIO | GONZALEZ HERNANDEZ | VELO CLUB EXCURSIONISTA | 8:40 | |
Rodrigo | Gorinho Chaparreiro | 8:25 | ||
Daniel | Gosling | 8:35 | ||
Sí! Matí | Albert | Grau | 8:55 | |
Sí! Tarda | David | Grau Serra | 8:00 | |
Sí! Matí | Joan | Guadalupe Fàbrega | 8:55 | |
Sí! Tarda | Miquel | GUBIANAS SABARTES | PROBIKE CLUB | 8:00 |
MARCO | HEEMSKERK | EAT SLEEP CYCLE | 8:50 | |
Ian | Holt | Squadra La Fuga | 8:50 | |
Laura | Izquierdo Sans | 8:35 | ||
JAVI | LAREDO ALMAZAN | BICISPRINT, ESPORT CICLISTA | 8:05 | |
REBECCA ANN KATHRYN | LEAPER | MIAMI - MEGABICI CLUB CICLISTA | 8:30 | |
Marc | Lladó Castresana | Cicles Vic | 8:30 | |
NOEMIA | LOPES SILVA | MARESME TROPICAL BIKE CLUB | 8:30 | |
LUIS | LOPEZ JIMENEZ | ST.GRAU CYCLING COSTA BRAVA | 8:45 | |
Sí! Matí | JOANN | LYNNE | EAT SLEEP CYCLE CLUB CICLISTA | 8:50 |
Susana | Martinez Escriche | 8:35 | ||
Sí! Tarda | Joel | Martinez Gonzalez | 8:35 | |
Agustín | MARTINEZ HERNANDEZ | ATTITUDE BIKES CLUB CICLISTA | 8:00 | |
Erik | Martínez Penella | Pichakus Cyclin Club | 8:40 | |
Sí! Matí | DAYLIN | MEMBRENO | THE SERVICE COURSE CLUB CICLISTA | 8:55 |
Sí! Tarda | Carlos | Molina Martinez | BESTIAL WOLF TEAM BIKE | 9:00 |
Sí! Tarda | Jordi | Mollon Porta | Cyclocat | 8:10 |
MANUEL | MORERO BELTRAN | BESTIAL WOLF TEAM BIKE | 9:00 | |
Sí! Tarda | juan | morero beltran | BESTIAL WOLF TEAM BIKE | 9:00 |
Lola | Muñoz Cuevas | 8:35 | ||
BENITO | NAVARRO REBELLES | GREMI DE COMERCIANTS DE BICICLETES DE CATALUNYA CLUB ESPORTIU | 8:30 | |
Xabier | Oribe Bastero | Txili Txili | 8:10 | |
Toni | PACIOS PUJADO | BICISPRINT, ESPORT CICLISTA | 8:05 | |
Josep | PALA VENDRELL | BICI MUNTANYA EL PAPIOL | 8:15 | |
luca | palermo | 8:05 | ||
Ruben | Parkinson Delgado | 8:05 | ||
Ferran | Pérez Muñoz | Roca Bikes | 8:40 | |
NESTOR MARIO | PINI BARREIRO | SANT QUIRZE DEL VALLÈS CLUB PENYA CICLISTA | 8:00 | |
Sí! Tarda | Carlos | Porras Castro | Gràcia, Club Ciclista | 8:00 |
Andreu | Pujol Teixidor | Pujol Sindreu Velazquez | 8:20 | |
MARTIN | RAATS | GRAVEL GIRONA CLUB ESPORTIU | 8:50 | |
DAVID | REY ALEMANY | DIVARI TEAM | 8:30 | |
JOSEP | RIBAS ALONSO | LA GARRIGA, CLUB CICLISTA | 8:30 | |
Borja | Ribas Caballín | Casamitjana Ribas Boronat | 8:15 | |
Roger | Riera Cereijo | 8:25 | ||
Victor | Rivera | 8:35 | ||
Rodrigo | Robles Contreras | Watteshum | 8:45 | |
JAUME | ROCA MARTI | BIKESTOCKS | 8:40 | |
Josep Mª | RODRIGUEZ CARMONA | unîca | 8:20 | |
Sí! Tarda | Aleix | Romero Sordé | 8:15 | |
Jaume | Roset Franco | 8:35 | ||
DANIEL | ROZO LOPEZ | VELODROM STUDIO CLUB CICLISTA | 8:20 | |
ALBERT | RUBIO MARTINEZ | 8:35 | ||
Mario | Ruiz Marin | Gràcia, Club Ciclista | 8:00 | |
Jordi | Sans Gassó | Sansa Limits | 9:00 | |
LLORENÇ | SANS PANTLING | SANSA LIMITS | 9:00 | |
Montse | Sanso de Castellar | Sansó-Chiva | 8:30 | |
Sandra | SANTANYES MURILLO | BICISPRINT, ESPORT CICLISTA | 8:05 | |
Josep | Selga San Jose | peñaguara | 8:40 | |
Ivan | Seoane saez | Osona GRAVEL | 8:10 | |
JOSEP | SINDREU FERNANDEZ | Pujol Sindreu Velazquez | 8:20 | |
Marina | Solé Berga | 8:05 | ||
Sí! Tarda | FERNANDO | SORIA PLAZA | BESTIAL WOLF TEAM BIKE | 9:00 |
Agnieszka | Spica | Squadra La Fuga | 8:50 | |
Ramon | Tamayo Aparicio | CYCLO | 8:10 | |
Jordi | Tamayo Aparicio | CYCLO | 8:10 | |
Anna | Tomàs Marrades | 8:05 | ||
toni | torres aleman | BICISPRINT, ESPORT CICLISTA | 8:05 | |
Sí! Tarda | PATXI | TRENADO RUIZ | PIÑYI BICIS | 8:10 |
MERCE | TUSELL QUEVEDO | unîca | 8:20 | |
Ivan | Velázquez Callol | Pujol Sindreu Velazquez | 8:20 | |
NIL | VERA TERRADELLAS | 8:05 | ||
Sí! Matí | Jordi | Verdaguer Espinosa | 8:05 |
Si voleu canviar l’hora de la vostra sortida, envieu un correu a info@cyclocat.cat amb el tema CANVI D’HORA DE SORTIDA i proposeu una nova hora. Mirarem de donar-vos-la.
Temps dels controls de pas
Sortida, Cycling No Limit, Barceloa (Km 0): entre les 8:00 i les 9:00
Control 1, Cycling No Limit, Cardedeu (Km 42): entre les 10:00 i les 11:40
Control 2, Santa Taberna, Sta. Maria de Palautordera (Km 56): entre les 10:30 i les 13:00
Control 3, 5punt16, Hostalric (Km 75): entre les 11:15 i les 14:30
Arribada, Eat Sleep Cycle, Girona (Km 130): entre les 16:00 i les 19:00