
Descarrega el track fent click aqui!
Amb la Bürregüs Gravel Trophy volem començar a fer marxes assequibles per a qui vulgui iniciar-se a les marxes d’autosuficiència i autoguiades.
Son marxes amb una distància menor (50 km en comptes de 100 km), circulars (per a no preocupar-se de la logística) i amb bones comunicacions per si teniu algún problema tècnic.
Informacions importants
- Sortida: Cycling No Limit Cardedu, C/ Rifanyes 25 entre les 9:00 i les 10:00
- Arribada: al mateix lloc fins les 14:00
- Distància: 53Km.
- Desnivell: 900m aprox.
- Terreny: asfalt 30%, terra 35%, grava 35%
- Dificultat tècnica: baixa en general amb algun punt moderada
- Cost de la inscipció: 15€ federats, 18€ no federats
- Enllaç a les inscripcions: Federació Catalana de Ciclisme
- Tancament d’inscripcions: dilluns 24 de maig a les 23:59 o en arribar a 300 participants
- Marxa apta per a bicicletes gravel (o sigui, es pot fer en BTT), recomanat mínim 35mm ample de pneumàtic
- Sense avituallaments ni marcatge, autoguiada amb track GPS pensada per a qui vulgui iniciar-se al cicloturisme
- Track disponible quan es tanquin les inscripcions
- 30 bitllets de tren de 4 zones gentilesa de Rodalies de Catalunya per als inscrits que ho demanin a info@cyclocat.cat
- A Ca La Fresca teniu menú especial per als inscrits, reserveu lloc a la seva pàgina: https://lafresca.eco/burregus-gravel/
Descripció de la ruta
La ruta transcorre per pistes, carrils bici, carrers de zona 30 i alguna carretera secundària amb poc trànsit.

Hora de sortida
Consuletu aquí la vostra hora de sortida:
Bitllet de tren? | Nom | Cognom | Equip | Franja horària de sortida |
---|---|---|---|---|
adrià | albiach canet | cyclosim.cat | 9:40 | |
judith | alcaide soto | Alcaide - Castellarnau | 9:20 | |
Jordi | Alsius Dalmau | Pebre de Sichuan | 9:10 | |
JUDITH | ANDUJAR PIÑOL | CALDERI, ESPORT CICLISTA | 9:35 | |
Joan | Aragones Gordi | 9:25 | ||
Montse | ARIMON GIRONES | CALDERI, ESPORT CICLISTA | 9:35 | |
María Mercè | Ariño Colomé | Pebre de Sichuan | 9:10 | |
Aida | Artigas Tizon | 9:25 | ||
Oriol | Artigas Tizon | 9:15 | ||
Miguel | Ayala Morán | 9:25 | ||
Josep | Badía de Monteys | Toña Bikes | 9:20 | |
DAVID | BAGUDANCH FRIGOLÉ | CAMPLLONG ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SEC.CICLISTA | 9:45 | |
JOAN | BALADA BOSCH | 9:25 | ||
ALVARO | BASANTA BORRAJO | ATTITUDE BIKES CLUB CICLISTA | 9:20 | |
Sandra | Becerril Balín | 9:15 | ||
Santiago | Benítez Salas | SUBIR PLATOS BAJAR PIÑONES | 9:05 | |
pere | bernat | MIKAKUS | 9:20 | |
Pau | Blasco Franch | 9:05 | ||
Joan | Bono i Labordena | 9:25 | ||
JOSE MARIA | BORQUE PASCUAL | LES FRANQUESES V.UNIÓ CICLISTA | 9:30 | |
jose maria | BOZA ROMERO | SUBIR PLATOS BAJAR PIÑONES | 9:05 | |
Joan C | BRENCHAT BALAÑÁ | 9:25 | ||
Yael | Brusca Gil | Obligats | 9:10 | |
Alexis | Bueno Martin | 9:25 | ||
Ernest | Bueno Martin | 9:25 | ||
Joan Manel | Cabrera Osorio | 9:25 | ||
Albert | CALLE CAMPOS | 9:15 | ||
Genís | Campderròs Garcia | Napbuf | 9:50 | |
Barbara | Carpena | 9:25 | ||
AARON | CASALS | 9:25 | ||
Gloria | Castella Pujols | 9:15 | ||
OSCAR | CASTELLANO GARCIA | THE TRAVEL CLUB | 9:30 | |
FERNANDO | CASTELLARNAU IZQUIERDO | Alcaide - Castellarnau | 9:20 | |
Emili | Coma Valls | Granés Pedala | 9:10 | |
Pere | Coma valls | 9:15 | ||
Anna | Comulada Perxachs | 9:25 | ||
ignasi | corominas alemany | mikakus | 9:20 | |
Ramon | Crespo Forte | Roda-Lies | 9:20 | |
Bàrbara | de Peray Puig-Pey | 9:25 | ||
Guifré | de Peray Puig-Pey | 9:25 | ||
Sí! | Jordi | Denia Valls | 9:45 | |
Marc | Diaz | Montonsports | 9:50 | |
Pep | Diaz Catala | Mikakus | 9:20 | |
Jesus | DIEZ YUSTE | ATTITUDE BIKES CLUB CICLISTA | 9:20 | |
Ramon | Domingo Mustarós | Moncada - Domingo | 9:10 | |
Sí! | Sergio | Domínguez Gómez | Domínguez - Pizarro | 9:15 |
JOSE ANGEL | DUARTE DOMINGO | THE TRAVEL CLUB | 9:30 | |
Roma ill | Eduard | Auto Ripollès | 9:45 | |
MARCEL·LI | EIXARCH GIRONES | 9:35 | ||
Glòria | Espinosa Márquez | 9:50 | ||
Raúl | Fernández de Cástulo | Los Eslabones Perdidos | 9:15 | |
XAVIER | FERNANDEZ NIETO | EL BRESSOL, BTT | 9:05 | |
Sergio Ivan | Fernández Rodríguez | CYCLOCROSS TEAM MJ-WOOD | 9:45 | |
David | Fischer | Fanatik | 9:50 | |
Marc | Folch Manzanares | Cardedeu Vital - La Fresca | 9:05 | |
Benet | Fusté Espargaró | 9:30 | ||
Nicolau | Gallego Perarnau | Donda Bikes | 9:45 | |
Sí! | LLUIS | GANDIA SOLDEVILA | PIÑYI BIKES | 9:15 |
JORDI | GARCIA DEL PULGAR | DOSRIUS CLUB CICLISTA | 9:15 | |
MANEL | GARCIA GIRONÉS | DOSRIUS CLUB CICLISTA | 9:15 | |
Jordi | Garcia Medrano | 9:35 | ||
Sí! | IRENE | GARCIA SUBIRATS | PIÑYI BIKES | 9:15 |
Antonio | GARCIA VAZQUEZ | BARCELONA PISTA CLUB ESPORTIU | 9:30 | |
Oscar | Giner López | Pedals del Vallès | 9:45 | |
Ignasi | Ginjaume Clusellas | 9:35 | ||
Ricard | Ginjaume Clusellas | 9:35 | ||
Isaac | Giralt herreo | Rubio - Giralt | 9:00 | |
FCO.JAVIER | GONZALEZ ARCOS | MALGRAT, ESPORT CICLISTA | 9:50 | |
OSCAR | GONZALEZ MASANA | Territori Gravel | 9:30 | |
Humbert | gracia comas | los líos | 9:50 | |
PAZ | GRANADOS NAVARRO | 9:35 | ||
Sí! | David | Grau Serra | 9:00 | |
JOAN | GUASCH COSTA | MIKAKUS BADALONA | 9:20 | |
Aniol | Guillamon Pujol | 9:30 | ||
JOSÉ MANUEL | GUTIÉRREZ CABALLERO | VIC-ETB CLUB NATACIÓ | 9:20 | |
CARLOS | HENARES PAZ | GRANÉS PEDALA | 9:10 | |
Carlos | Hernández Cayetano | Los Eslabones Perdidos | 9:15 | |
Laura | Izquierdo Sans | Izquierdo - Oller - Muñoz | 9:40 | |
Sí! | Arnau | Jové Barroso | 9:10 | |
FCO. JAVIER | LANGA MARTIN | BETULO, SPORT CICLISTA | 9:40 | |
Fco.Javier | LARA ESCALANTE | VETERANOS CATALUNYA, ASOCIACIÓN CICLISMO | 9:05 | |
Sí! (bitllet amb Patxi) | GLORIA | LEON ARCE | PIÑYI BICIS | 9:15 |
Lloveras Nuñez | Lola | Sant Jordi Tropic Beer Fan Club | 9:00 | |
Leena Maarit | Lukkarinen | Equipo Lukkrod | 9:00 | |
JESUS | LUZON ALLUE | Torruella - Luzón | 9:10 | |
Joan | Majoral Folch | 9:40 | ||
Victor | Maldonado Navarro | 9:45 | ||
Bernat | Manzano Vall | Sant Jordi Tropic Beer Fan Club | 9:00 | |
Victoria | Marhuenda | 9:40 | ||
Pau | Mariné Mercader | 9:50 | ||
Enric | Mariño Garcia | Borque - Mariño | 9:30 | |
Marta | Mariño Garcia | Borque - Mariño | 9:30 | |
GERARD | MARTIN GOMEZ | SUBIR PLATOS BAJAR PIÑONES | 9:05 | |
RAUL | MARTINEZ GARCIA | OPEN NATURA CLUB ESPORTIU BTT | 9:50 | |
Agustín | MARTINEZ HERNANDEZ | ATTITUDE BIKES CLUB CICLISTA | 9:20 | |
Joan | Masferrer Sala | PERESTROIKA Pantanis | 9:10 | |
Sí! | Toni | Mateo Cabrera | 9:40 | |
Guillem | Mayoral Civil | 9:45 | ||
Eloi | Mayordomo | 9:30 | ||
Jaime | MENENDEZ HERMIDA | MONTCADA, CLUB CICLISTA | 9:30 | |
MARIANA | MIER Y TERÁN CALERO | CALDERI, ESPORT CICLISTA | 9:35 | |
F. XAVIER | MILLÁN CAÑAMARES | 9:40 | ||
Jaume | Mompart | 9:00 | ||
Zulima | Moncada | Moncada - Domingo | 9:10 | |
Judit | Montero Cos | Montero - Vergés - Planas | 9:35 | |
Albert | Moreno Forrellad | 9:25 | ||
sergi | morral gimeno | cyclosim.cat | 9:40 | |
Àngel | Muiña Sixto | 9:50 | ||
Lola | Muñoz Cuevas | Izquierdo - Oller - Muñoz | 9:40 | |
Jordi | Nonay Pont | PERESTROIKA - PANTANIS | 9:10 | |
Margot | Oller | Izquierdo - Oller - Muñoz | 9:40 | |
BEATRIZ | ORDÓÑEZ SÁNCHEZ | CALDERI, ESPORT CICLISTA | 9:35 | |
JOAN | PAÑELLA ARAUJO | BIKEXTREM VILADECANS CLUB CICLISTA | 9:40 | |
Begoña | Pérdigo Corbella | 9:20 | ||
IVAN | PEREZ LIARTE | Pedals del Vallés | 9:45 | |
OSCAR | PIERA SANCHEZ | PROBIKE CLUB | 9:30 | |
NESTOR MARIO | PINI BARREIRO | SANT QUIRZE DEL VALLÈS CLUB PENYA CICLISTA | 9:20 | |
Sí! | Raúl | Pizarro Rebullida | Domínguez - Pizarro | 9:15 |
Berta | Pla | 9:40 | ||
Sarai | Planas Vilà | Montero - Vergés - Planas | 9:35 | |
Carles | PUIG CASANOVAS | CALDERI, ESPORT CICLISTA | 9:35 | |
Oriol | Pujol Pericas | 9:45 | ||
david | rey alemany | 9:40 | ||
FRANCISCO JOSE | REYES RAMIREZ | BIKEXTREM VILADECANS CLUB CICLISTA | 9:40 | |
Perez marquez | Ricard | Pedals del Valles | 9:45 | |
Smaïn | RINAZ | 9:50 | ||
Ingrid | Roda del Cuerpo | Cardedeu Vital - La Fresca | 9:05 | |
Carlos Alberto | Rodriguez Behning | Equipo Lukkrod | 9:00 | |
Miguel | Rodriguez Iglesias | Sinpriseros | 9:30 | |
Felipe | Rodríguez López | 9:10 | ||
Miquel | Rojo Rosa | Obligats | 9:10 | |
Aleix | Romero Sordé | 9:40 | ||
Sí! | Jaume | Roset Franco | 9:45 | |
Sí! | Víctor | Rotger Cerdà | La Fresca de Cardedeu | 9:05 |
Sí! | Ferran | Rotger Martinez | 9:10 | |
Sergi | ROYO SANABRIA | SHAMAN ST CLUB ESPORTIU | 9:30 | |
Sergio | Rubio Arroyo | Rubio - Giralt | 9:00 | |
Dani | Ruiz Barrios | 9:10 | ||
Marc | Sabata Mercader | DOSRIUS CLUB CICLISTA | 9:15 | |
Xavier | Sanchez Machordom | 9:05 | ||
Fernandez | SARA | 9:50 | ||
Sí! | ALBERT | SECALL | VOLATA CLUB CICLISTA | 9:00 |
Laura | Serra Muñoz | 9:45 | ||
Jordi | Torruella Turró | Torruella - Luzón | 9:10 | |
Sí! | PATXI | TRENADO RUIZ | PIÑYI BIKES | 9:15 |
Marc | Tutó | La Fresca de Cardedeu / Cardedeu Vital | 9:05 | |
RUBEN | UTRILLA POZA | CALDERI, ESPORT CICLISTA | 9:35 | |
Alberto | Valdivielso Blanco | 9:00 | ||
DANIEL | VELASCO MOROTE | 9:50 | ||
jordi | verdaguer espinosa | 9:45 | ||
Ricard | Vergés Miralles | Montero - Vergés - Planas | 9:35 | |
Maria | Vidal Agulló | La Fresca de Cardedeu / Cardedeu Vital | 9:05 | |
Eduard | Vilà Moix | 9:50 | ||
Helena | Vilaclara | 9:50 | ||
Juan | Vives momplet | 9:05 | ||
David | Zurita Castillo | CESBOI | 9:45 |
Si voleu canviar l’hora de la vostra sortida, envieu un correu a info@cyclocat.cat amb el tema CANVI D’HORA DE SORTIDA i proposeu una nova hora. Mirarem de donar-vos-la.
Temps dels controls de pas
Sortida, Cycling No Limit, Cardedeu (Km0): entre les 9:00 i les 10:00
Control 1, St. Antoni de Vilamajor, Aira (Km 14): entre les 9:45 i les 11:00
Control 2, Les Franqueses, Circuit Ciclocross (Km 38): entre les 11:00 i les 12:30
Arribada, Cycling No Limit, Cardedeu (Km 53): entre les 12:00 i les 14:00